経験値テーブル
(0コメント)レベル
| Lv | 必要EXP | 累計EXP |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 14 | 19 |
| 4 | 37 | 56 |
| 5 | 77 | 133 |
| 6 | 128 | 261 |
| 7 | 124 | 385 |
| 8 | 131 | 516 |
| 9 | 172 | 688 |
| 10 | 210 | 898 |
| 11 | 236 | 1134 |
| 12 | 253 | 1387 |
| 13 | 293 | 1680 |
| 14 | 334 | 2014 |
| 15 | 358 | 2372 |
| 16 | 401 | 2773 |
| 17 | 439 | 3212 |
| 18 | 471 | 3683 |
| 19 | 517 | 4200 |
| 20 | 546 | 4746 |
| 21 | 568 | 5314 |
| 22 | 618 | 5932 |
| 23 | 668 | 6600 |
| 24 | 719 | 7319 |
| 25 | 773 | 8092 |
| 26 | 831 | 8923 |
| 27 | 888 | 9811 |
| 28 | 951 | 10762 |
| 29 | 1016 | 11778 |
| 30 | 1082 | 12860 |
| 31 | 1152 | 14012 |
| 32 | 1225 | 15237 |
| 33 | 1300 | 16537 |
| 34 | 1379 | 17916 |
| 35 | 1460 | 19376 |
| 36 | 1543 | 20919 |
| 37 | 1631 | 22550 |
| 38 | 1716 | 24266 |
| 39 | 1811 | 26077 |
| 40 | 1912 | 27989 |
| 41 | 2007 | 29996 |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | 3184 | |
| 52 | 3400 | |
| 53 | 3382 | |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 |
特技レベル
| Lv | 必要EXP | 累計EXP |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 520 | 520 |
| 3 | 650 | 1170 |
| 4 | 1185 | 2355 |
| 5 | 1965 | 4320 |
| 6 | 2955 | 7275 |
| 7 | 4105 | 11380 |
| 8 | 5510 | 16890 |
| 9 | 6995 | 23885 |
| 10 | 8560 | 32445 |
| 11 | 9855 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
コメント(0)
